![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
宝飞华创玻璃钢净化塔技术规格性能参数表 
型号  | BJS-4.5  | BJS-7.5  | BJS-10  | BJS-20  | BJS-30  | BJS-40  | BJS-50  | |
处理风量(米3/时)  | 4500  | 7500  | 10000  | 20000  | 30000  | 40000  | 50000  | |
外径  | 1400  | 1610  | 1800  | 2130  | 2600  | 3200  | 3600  | |
塔高H  | 3560  | 4080  | 4350  | 4770  | 4770  | 5100  | 5400  | |
选配风机  | 型号  | BF4-72 4.5A  | BF4-72 5A  | BF4-72 6C  | BF4-72 8C  | BF4-72 8C  | BF4-72 10C  | BF4-72 12C  | 
电机功率(KW)  | 7.5  | 15  | 15  | 22  | 30  | 37  | 55  | |
净化塔阴力(毫米水柱)  | 200~220  | 200~220  | 200~220  | 200~220  | 200~220  | 200~220  | 200~220  | |
本塔可配备气体在线分析仪、PH控制计、差压变送器、液位控制计、电磁阀及控制柜等组成的控制系统,并设有故障报警,方便了操作管理与维护。

微信扫一扫加好友