圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙烯斜交错波片。我厂对本系列产品的外形设计做局部改进,使其运行更加可靠、耐用。
圆形逆流式玻璃钢冷却塔有三大系列:DBNL3、CDBNL3、GBNL3
1)标准工况:进水温度t1=37℃,出水温度t2=32℃,设计湿球温度τ=28℃;
2)中温工况:进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,设计湿球温度τ=28℃;
3)高温工况:进水温度t1=60℃,出水温度t2=35℃,设计湿球温度τ=28℃。
产品性能与选择
1、主要用途
(1)DBNL3系列低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的一般冷却场合。
(2)CDBNL3 系列超低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场合。
(3)GBNL3 系列中高温工业型玻璃钢冷却塔 ——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统。
2、选用时须知水量Q,进水温度t1,出水温度t2及设计湿球温度τ,然后再根据热力性能曲线确定型号。
3、运转重量按下塔体存水一半深计算,如果按装满水计算应乘以1.5。
4、本系列冷却塔用于*冷月平均气温不低于-10℃的地区,气温过低处的用户应提出预防冻结的要求,以便配置淋水导流环,不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中,可在水槽内加电热管。
5、循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期内不大于100毫克/升,不宜含油污和机械性杂质,必要时采取灭藻及水质稳定措施。
6、适用水温不超过60℃,如超过可在订货时说明,本厂从选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔,请在订货时说明,本厂可以满足要求。
7、布水管按名义流量开孔,如实际流量与名义流量相差±15%以上,用户订货时应予以说明。
8、进水管水压大约为2-5米水柱,设计时不要压力过高,否则会产生飘水现象。
9、当用户需要在冷却塔下塔体直接吸水时,需安装“自动给水管”、“急速给水管”“排污管”“溢流管”,订货时需特别提出。
DBNL3系列参数表
DBNL3 系列冷却塔主要参数表 参数/型号 | T=28℃ 冷却水量 (m3/h) | T=27℃ 冷却水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) | 风量(m3/h) | 风机直径 (mm) | 电机功率 (kw) | 重量(kg) | 进水压力 104pa | 噪音Db(A) | 直径Dm | ||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 总高度 | 大直径 | 自重 | 运转重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 1。.96 | 54.0 | 40.3 | 36.6 | 1.3 |
DBNL3-50 DBNL3-60 DBNL3-70 DBNL3-80 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55.0 | 44.7 | 41.1 | 2.1 |
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 | 3.0 | 973 | 3064 | 2.78 | 56.0 | 50.0 | 46.0 | 3.0 |
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 59.5 | 54.6 | 51.3 | 4.2 |
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 | 11.0 | 4300 | 12086 | 3.6 | 61.5 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63.0 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
CDBNL3系列参数表
参数/型号 | T=28℃ 冷却水量 (m3/h) | T=27℃ 冷却水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) |
风量(m3/h) |
风机直径(mm) |
电机功率(kw) | 重量(kg) | 准水压力 104pa | 噪音Db(A) | 直径Dm | ||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 总高度 | 大直径 | 自重 | 运转重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
CDBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 | 0.6 | 306 | 584 | 1..90 | 50.0 | 37.1 | 33.5 | 1.5 |
CDBNL3-50 CDBNL3-60 CDBNL3-70 CDBNL3-80 | 50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51.0 | 40.7 | 37.1 | 2.1 |
CDBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 4410 | 3900 | 56000 | 1800 | 3.0 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53.0 | 46.0 | 42.0 | 3.0 |
CDBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 5194 | 5700 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2663 | 6123 | 3.01 | 55.0 | 49.6 | 46.3 | 4.2 |
CDBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 6269 | 7400 | 224000 | 3800 | 11.0 | 4995 | 12782 | 3.60 | 57.0 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
GBNL3系列参数表
参数/型号 | T=28℃冷却水量 (m3/h) | T=27℃冷却水量 (m3/h) | 主要尺寸 (mm) |
风量 (m3/h) |
风机直径 (mm) |
电机功率 (kw) | 重量(kg) | 准水压力104pa | ||||||
△t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | △t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | 总高度 | 大直径 | 自重 | 运转重 | |||||
GBNL3-70 GBNL3-80 GBNL3-100 | 70.0 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 40800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
GBNL3-150 | 150.0 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
GBNL3-300 | 300.0 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
GBNL3-500 | 500.0 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5589 | 7766 | 353200 | 5000 | 15.0 | 6430 | 22709 | 3.95 |
微信扫一扫加好友